1's Pack
Brand:
Categories:
Tech & Gadgets100% Original Products
Fast Delivery within 24-72 Hours
Cash On Delivery Available
24/7 Order Support via whatsapp
মূল বিবরণ ও প্রযুক্তি VivaCheক Bree Blood Glucose Monitoring System তৈরি করা হয়েছে তাজা কৈশিক (capillary) এবং শিরাস্থ (venous) সম্পূর্ণ রক্তের গ্লুকোজের ঘনত্ব পরিমাপ করার জন্য। এটি নির্ভরযোগ্য পরীক্ষার জন্য উন্নত বৈশিষ্ট্য এবং ইন্টেলিজেন্ট টেকনোলজি (Intelligent Technology) ব্যবহার করে।
প্রধান সিস্টেম বৈশিষ্ট্য
স্ট্রিপ এবং টেস্টিংয়ের স্পেসিফিকেশন | স্পেসিফিকেশন | বিবরণ |
|পরিমাপের সীমা | 10 থেকে 600 mg/dL (0.6 - 33.3 mmol/L) |
| ফলাফল ক্যালিব্রেশন | প্লাজমা-সমতুল্য (Plasma-equivalent) |
| নমুনার ধরণ | তাজা সম্পূর্ণ রক্ত (কৈশিক, শিরাস্থ) | | এনজাইম | গ্লুকোজ ডিহাইড্রোজেনেজ (Glucose dehydrogenase) |
| নমুনার আকার | প্রায় 0.6 uL | | পরীক্ষার সময় | প্রায় 5 সেকেন্ড |
| অপারেশন তাপমাত্রা | 5 - 45 ডিগ্রি সেলসিয়াস (41 - 113 ডিগ্রি ফারেনহাইট) |
| অপারেশন আর্দ্রতা | 10 - 90% (নন-কন্ডেন্সিং) |
ফিজিক্যাল এবং পাওয়ারের বিবরণ | উপাদান | স্পেসিফিকেশন |
| মাত্রা (Dimensions) | 78 mm x 52 mm x 19 mm |
| ডিসপ্লে স্ক্রিন | 32 mm × 31 mm |
| ব্যাটারির ধরণ | একটি (1) CR 2032 3.0V কয়েন সেল ব্যাটারি |
| ব্যাটারি লাইফ | 12 মাস বা আনুমানিক 1,000 টি পরীক্ষা |
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.
Comment